Supported Languages
90 supported languages
Every language Polyglossia can translate into is in the table below. Each row tells you whether that target is available as text on a screen, as spoken audio, or both.
| Language ▾ | Text ▾ | Speech ▾ |
|---|---|---|
| Afrikaans | Yes | Yes |
| Albanian | Yes | Yes |
| Amharic | Yes | Yes |
| Arabic | Yes | Yes |
| Armenian | Yes | Yes |
| Assamese | Yes | Yes |
| Azerbaijani | Yes | Yes |
| Bangla | Yes | Yes
as Bengali |
| Bosnian (Latin) | Yes | Yes
as Bosnian |
| Bulgarian | Yes | Yes |
| Cantonese (Traditional) | Yes | Yes |
| Catalan | Yes | Yes |
| Chinese (Literary) | Yes | No |
| Chinese Simplified | Yes | Yes |
| Chinese Traditional | Yes | Yes |
| Croatian | Yes | Yes |
| Czech | Yes | Yes |
| Danish | Yes | Yes |
| Dari | Yes | No |
| Dutch | Yes | Yes |
| English | Yes | Yes |
| Estonian | Yes | Yes |
| Fijian | Yes | No |
| Filipino/Tagalog | Yes | Yes |
| Finnish | Yes | Yes |
| French | Yes | Yes |
| German | Yes | Yes |
| Greek | Yes | Yes |
| Gujarati | Yes | Yes |
| Haitian Creole | Yes | No |
| Hebrew | Yes | Yes |
| Hindi | Yes | Yes |
| Hmong Daw | Yes | No |
| Hungarian | Yes | Yes |
| Icelandic | Yes | Yes |
| Indonesian | Yes | Yes |
| Inuktitut | Yes | Yes |
| Irish | Yes | Yes |
| Italian | Yes | Yes |
| Japanese | Yes | Yes |
| Kannada | Yes | Yes |
| Kazakh | Yes | Yes |
| Khmer | Yes | Yes |
| Klingon | Yes | No |
| Klingon (plqaD) | Yes | No |
| Korean | Yes | Yes |
| Kurdish (Central) | Yes | No |
| Kurdish (Northern) | Yes | No |
| Lao | Yes | Yes |
| Latvian | Yes | Yes |
| Lithuanian | Yes | Yes |
| Malagasy | Yes | No |
| Malay | Yes | Yes |
| Malayalam | Yes | Yes |
| Maltese | Yes | Yes |
| Maori | Yes | No |
| Marathi | Yes | Yes |
| Myanmar/Burmese | Yes | Yes |
| Nepali | Yes | Yes |
| Norwegian | Yes | Yes
as Norwegian Bokmål |
| Odia | Yes | Yes |
| Pashto | Yes | Yes |
| Persian/Farsi | Yes | Yes |
| Polish | Yes | Yes |
| Portuguese (Brazil) | Yes | Yes |
| Portuguese (Portugal) | Yes | Yes |
| Punjabi | Yes | Yes |
| Queretaro Otomi | Yes | No |
| Romanian | Yes | Yes |
| Russian | Yes | Yes |
| Samoan | Yes | No |
| Serbian (Cyrillic) | Yes | Yes |
| Serbian (Latin) | Yes | Yes |
| Slovak | Yes | Yes |
| Slovenian | Yes | Yes |
| Spanish | Yes | Yes |
| Swahili | Yes | Yes |
| Swedish | Yes | Yes |
| Tahitian | Yes | No |
| Tamil | Yes | Yes |
| Telugu | Yes | Yes |
| Thai | Yes | Yes |
| Tigrinya | Yes | No |
| Tongan | Yes | No |
| Turkish | Yes | Yes |
| Ukrainian | Yes | Yes |
| Urdu | Yes | Yes |
| Vietnamese | Yes | Yes |
| Welsh | Yes | Yes |
| Yucatec Maya | Yes | No |
No targets match your filters.
Speaker languages we accept
What the live speaker can say into the microphone. 77 base languages with 139 dialect locales recognized.
Transcribe only 13 speakers we transcribe but cannot translate.
- Afrikaans
- Albanian
- Amharic
- Arabic
- Armenian
- Azerbaijani
- BasqueTranscribe only
- BengaliTranscribe only
- Bosnian (Latin)
- Bulgarian
- BurmeseTranscribe only
- Cantonese (Traditional)
- Catalan
- Chinese Simplified
- Chinese Traditional
- Croatian
- Czech
- Danish
- Dutch
- English
- Estonian
- Filipino/Tagalog
- Finnish
- French
- GalicianTranscribe only
- GeorgianTranscribe only
- German
- Greek
- Gujarati
- Hebrew
- Hindi
- Hungarian
- Icelandic
- Indonesian
- Irish
- Italian
- Japanese
- JavaneseTranscribe only
- Kannada
- Kazakh
- Khmer
- Korean
- Lao
- Latvian
- Lithuanian
- MacedonianTranscribe only
- Malay
- Maltese
- Marathi
- MongolianTranscribe only
- Nepali
- Norwegian
- Pashto
- Persian/Farsi
- Polish
- Portuguese (Brazil)
- Portuguese (Portugal)
- Romanian
- Russian
- Serbian (Cyrillic)
- SinhalaTranscribe only
- Slovak
- Slovenian
- SomaliTranscribe only
- Spanish
- Swahili
- Swedish
- Tamil
- Telugu
- Thai
- Turkish
- Ukrainian
- UzbekTranscribe only
- Vietnamese
- Welsh
- Wu ChineseTranscribe only
- ZuluTranscribe only